Precio de contado, sin incluir gastos de transferencia
Lista actualizada al 24/04/2026
| USADOS CERTIFICADOS TOYOTA | |||
|---|---|---|---|
| TOYOTA COROLLA CROSS 2.0 XEI CVT | 2023 | $ | 42.000.000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS HEV 1.8 XEI ECVT | 2022 | $ | 41.000.000 |
| TOYOTA HILUX 4X2 DC DX 2.4 MT | 2024 | $ | 40.000.000 |
| TOYOTA YARIS XLS 1.5 5P MT | 2019 | $ | 24.000.000 |
| USADOS TOYOTA | |||
| TOYOTA YARIS CVT | 2017 | $ | 21.000.000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS 2.0 XLI CVT | 2022 | $ | 35.000.000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS HEV 1.8 XEI ECVT | 2022 | $ | 41.000.000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS HEV 1.8 XEI ECVT | 2021 | $ | 39.000.000 |
| TOYOTA COROLLA XEI 6 MT | 2014 | $ | 18.500.000 |
| TOYOTA ETIOS XLS 1.5 MT 5P | 2015 | $ | 15.500.000 |
| TOYOTA HILUX 4X2 DC SRV 2.8 MT | 2018 | $ | 36.000.000 |
| TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT | 2021 | $ | 55.000.000 |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO VX A/T | 2018 | $ | 77.000.000 |
| TOYOTA RAV4 4X2 CVT HIGH (15H2) | 2013 | $ | 29.000.000 |
| TOYOTA YARIS XLS 1.5 5P CVT PACK | 2019 | $ | 23.500.000 |
| TOYOTA YARIS XLS 1.5 5P MT | 2022 | $ | 28.000.000 |
| TOYOTA YARIS XS 1.5 5P MT | 2020 | $ | 23.000.000 |
| USADOS DE OTRAS MARCAS | |||
| CHEVROLET EQUINOX 1.5T PREMIER AWD AT | 2019 | $ | 30.500.000 |
| FIAT ARGO PRECISION 1.8 | 2019 | $ | 18.000.000 |
| JEEP COMPASS LONGITUDE 2.4 AT6 | 2020 | $ | 35.000.000 |
| MERCEDES BENZ GN-SPRINTER 416 CDI MICROOMNIBU | 2021 | $ | 52.000.000 |
| RENAULT ALASKAN INTENS 2.3 DCI 190 4WD | 2023 | $ | 35.000.000 |
| VOLKSWAGEN NUEVO VIRTUS HIGHLINE 170TSI AT | 2024 | $ | 34.000.000 |
| VOLKSWAGEN POLO TRENDLINE 1.6 MSI 110CV | 2019 | $ | 19.000.000 |
Ver Fotos
Los precios y ofertas publicados en este sitio no son vinculantes y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
Las imágenes publicadas en este sitio son de carácter ilustrativo. Consulte equipamientos y especificaciones técnicas con nuestro equipo de asesores.